马卡龙风格
温暖的奶油色背景上搭配柔和的马卡龙色块
背景设置
- 颜色:温暖奶油色(#F5F0E8)
- 质感:细微的暖色调纸张纹理
颜色方案
| 角色 | 颜色 | 十六进制值 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 背景 | 温暖奶油色 | #F5F0E8 | 主背景色 |
| 主要文本 | 深炭灰色 | #2D2D2D | 标题、正文内容及轮廓线 |
| 马卡龙蓝 | 天蓝色 | #A8D8EA | 信息区块填充色,冷色调区域 |
| 马卡龙薄荷绿 | 薄荷绿 | #B5E5CF | 信息区块填充色,代表成长/积极概念的区域 |
| 马卡龙薰衣草紫 | 薰衣草紫 | #D5C6E0 | 信息区块填充色,用于抽象/概念类区域 |
| 马卡龙桃色 | 桃色 | #FFD5C2 | 信息区块填充色,暖色调区域 |
| 强调色 | 珊瑚红 | #E8655A | 重要数据、警告信息及需要强调的内容 |
| 浅色文本 | 暖灰色 | #6B6B6B | 辅助注释及小型标签 |
强调色使用规范
使用珊瑚红(#E8655A)来标注重要数据、警告信息以及需要重点突出的内容。建议谨慎使用,每幅图最多使用一到两个此类元素。
设计约束
整体采用柔和的马卡龙色系。可将不同颜色作为圆形卡片背景,用于区分不同的信息板块。仅对关键术语适度使用珊瑚红作为强调色。严禁在最终图片中以可见文本形式呈现颜色名称、十六进制值或角色标签。
适用场景
教育类内容、知识分享、概念解读、教程、技术总结以及新用户引导材料